| Bảng cước dịch vụ Ä‘iện thoại quốc tế chiá»u Ä‘i (áp dụng từ ngà y 01/ 05/ 2013). | ||||||||||
| TT | NÆ¡i đến | Mã nước | Mã vùng/ mã dịch vụ | Gá»i tá»± động Call 171 và 1713 |
Gá»i tá»± động IDD | Gá»i nhân công | ||||
|
Block 6 giây đầu |
01 giây tiếp theo |
Block 6 giây đầu |
01 giây tiếp theo |
Phút đầu |
Phút tiếp theo |
|||||
| Tìm ngưá»i | Gá»i số | |||||||||
| 1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4248, 4252, 44419 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Albania | 355 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Algeria | 213 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 4 | American Samoa | 1+684 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 5 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 6 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Andorra | 376 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 7 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 8 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 9 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 10 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 11 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 84000 | 6000 |
| Armenia | 374 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 12 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 13 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 14 | Australia | 61 | 145, 147 | 4080 | 680 | 4080 | 680 | 81000 | 57000 | 40800 |
| Australia | 61 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| Christmas Isl. (TÃnh và o Australia mức cước các mã còn lại). | 61 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| Cocos Isl. (TÃnh và o Australia mức cước các mã còn lại). | 61 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 15 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| Austria | 43 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 30 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 16 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 17 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 18 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 19 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 20 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 21 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 22 | Belarus | 375 | 602, 33344 | 1800 | 300 | 1800 | 300 | 36000 | 30000 | 18000 |
| Belarus | 375 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 | |
| 23 | Belgium | 32 | 463 | 720 | 120 | 7200 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 24 | Belize | 501 | 6 | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| Belize | 501 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 25 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 26 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 27 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 28 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 29 | Bosnia - Heregovina | 387 | 6, 7 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Bosnia - Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 30 | Bostwana | 267 | 7 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Bostwana | 267 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 31 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 32 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 33 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 34 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 35 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 36 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 37 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 960 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 38 | Cameroon | 237 | 7, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Cameroon | 237 | 22, 88 | 1800 | 300 | 1800 | 300 | 36000 | 30000 | 18000 | |
| Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 | |
| 39 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 40 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 41 | Cayman Isl. | 1 + 345 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 42 | Central African Republic | 236 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| 43 | Chad | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Chad | 235 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 44 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| 45 | China | 86 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 46 | Colombia | 57 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 47 | Comoros | 269 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 90 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 48 | Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4080 | 680 | 4080 | 680 | 81000 | 57000 | 40800 |
| Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 1000 | 7200 | |
| 49 | Cook Isl. | 682 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| 50 | Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 51 | Croatia | 385 | 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 52 | Cuba | 53 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 | 38000 | 27000 | 19200 |
| 53 | Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 54 | Czech | 420 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 55 | Denmark | 45 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 56 | Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| 57 | Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 58 | Dominica Isl. | 1 + 767 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 59 | Dominican Rep. | 1 + 809 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| Caribbean Isl. (tÃnh và o Dominican Rep. ) | 1 + 809 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 60 | Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 61 | Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 62 | Egypt | 20 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 63 | El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 64 | Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 65 | Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 66 | Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| Estonia | 372 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 | |
| 67 | Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 68 | Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 69 | Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 70 | Fiji | 679 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 71 | Finland | 358 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 72 | France | 33 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 73 | French Guiana | 594 | 69 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 74 | French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 75 | French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 76 | Gabon | 241 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 77 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| 78 | Georgia | 995 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 79 | Germany | 49 | 115, 180 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Germany | 49 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 80 | Ghana | 233 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 81 | Gibraltar | 350 | 5, 6 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 82 | Greece | 30 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 83 | Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| 84 | Grenada | 1 + 473 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 85 | Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 86 | Guam | 1 + 671 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 87 | Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 88 | Guinea | 224 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 89 | Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 90 | Guyana | 592 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 91 | Haiti | 509 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 92 | Honduras | 504 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 93 | Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 94 | Hungary | 36 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 95 | Iceland | 350 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 96 | India | 91 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 97 | Indonesia | 62 | 868 | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 98 | Iran | 98 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 99 | Iraq | 964 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 100 | Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Ireland | 353 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 101 | Israel | 972 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 102 | Italy | 39 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| Vatican City. (TÃnh và o Italy) | 39 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 103 | Ivory Coast | 225 | 90 | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 2400 |
| Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 | |
| 104 | Jamaica | 1 + 876 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 105 | Japan | 81 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 106 | Jordan | 962 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 107 | Kazakhstan | 7+7xx | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 108 | Kenya | 254 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 109 | Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| 110 | Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 | 38000 | 27000 | 19200 |
| Korea, DPR of | 82 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 111 | Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 112 | Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 113 | Laos | 856 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 114 | Latvia | 371 | Tất cả các mã | 19200 | 320 | 1920 | 320 | 38000 | 27000 | 19200 |
| 115 | Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 116 | Lesotho | 266 | 6 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Lesotho | 266 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 117 | Liberia | 231 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 118 | Libya | 218 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 12500 | 9600 |
| 119 | Liechtenstein | 423 | 6, 7, 8, 9 | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| Liechtenstein | 423 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 120 | Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 121 | Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 122 | Macao | 853 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 123 | Macedonia | 389 | 7 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 124 | Madagascar | 261 | 2 | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| Madagascar | 261 | Các mã còn lại | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 | |
| 125 | Madeira | 351 + 91 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 126 | Malawi | 265 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 127 | Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 128 | Maldives | 960 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| 129 | Mali | 223 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 130 | Malta | 356 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 131 | Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 132 | Martinique | 596 | 69 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Martinique | 596 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 133 | Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 134 | Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 135 | French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 136 | Mayotte Island | 262 | 263, 639 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 137 | Mexico | 52 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 138 | Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 139 | Moldova | 373 | 6, 7 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Moldova | 373 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 140 | Monaco | 377 | 4, 6 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Monaco | 377 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 141 | Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 142 | Montenegro | 382 | 6 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 143 | Montserrat | 1 + 664 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 144 | Morocco | 212 | 5, 6 | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| Morocco | 212 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 145 | Mozambique | 258 | 84 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 146 | Myanmar | 95 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 147 | Namibia | 264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 148 | Nauru | 674 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| 149 | Nepal | 977 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 150 | Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 151 | Netherlands Antilles | 599 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 152 | New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 153 | New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 154 | Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| 155 | Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 | |
| 156 | Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 157 | Niue Island | 683 | Tất cả các mã | 4080 | 680 | 1080 | 680 | 81000 | 57000 | 40800 |
| 158 | Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 159 | Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 7200 | 5500 |
| Norway | 47 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 160 | Oman | 968 | 9 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| Oman | 968 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 161 | Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 162 | Palau | 680 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 163 | Palestine | 970 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 164 | Panama | 507 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 165 | Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| 166 | Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 167 | Peru | 51 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 168 | Philippines | 63 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 169 | Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Poland | 48 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 170 | Portugal | 351 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| Azores Isl. (TÃnh và o Portugal) | 351 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 171 | Puerto Rico | 1 + 787 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 172 | Qatar | 974 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 173 | Reunion Island | 262 | 692, 693 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| 174 | Romania | 40 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 175 | Russia | 7 | 954 | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| 7 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | ||
| 176 | Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 177 | Saipan ( Mariana ) | 1 + 670 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 178 | San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| 179 | Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 | 48000 | 33500 | 24000 |
| 180 | Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 181 | Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 182 | Serbia | 381 | 6 | 720 | 120 | 720 | 120 | 14500 | 10000 | 7200 |
| Serbia | 381 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 183 | Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| 184 | Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| 185 | Singapore | 65 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 186 | Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 187 | Slovenia | 386 | 43, 49 | 960 | 160 | 960 | 160 | 19000 | 13500 | 9600 |
| Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 188 | Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 | 38000 | 27000 | 19200 |
| 189 | Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 | 25000 | 17500 | 12600 |
| 190 | South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 600 | 100 | 600 | 100 | 12000 | 8400 | 6000 |
| South Africa | 27 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 191 | South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 | 1200 | 8400 | 6000 |
| 192 | Spain | 34 | 901, 902 | 1620 | 270 | 1620 | 270 | 32000 | 22500 | 16200 |
| Spain | 34 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| Canary Isl. (TÃnh và o Spain) | 34 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 | |
| 193 | Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 | 11500 | 7000 | 5500 |
| 194 | St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 195 | St. Kitts & Nevis | 1 + 869 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 | 12000 | 72000 | 5500 |
